カテゴリーNo.9ケーブルグランド>ブラインドキャップ 金属製 樹脂製
P.2073
メタルねじ込みホールプラグ | 436 |
|
||||||||||||||
Mネジ
ネジの呼び | 型番 | A (mm) |
B (mm) |
包装単位 (個) |
M12×1.5 | SPB-M12 | 8 | 16 | 10 |
M16×1.5 | SPB-M16 | 8 | 20 | 10 |
M20×1.5 | SPB-M20 | 8 | 25 | 10 |
M25×1.5 | SPB-M25 | 8 | 30 | 10 |
M32×1.5 | SPB-M32 | 8 | 38 | 10 |
M40×1.5 | SPB-M40 | 8 | 47 | 5 |
M50×1.5 | SPB-M50 | 9 | 57 | 2 |
M63×1.5 | SPB-M63 | 10 | 70 | 2 |
PGネジ
ネジの呼び | 型番 | A (mm) |
B (mm) |
包装単位 (個) |
PG7 | SPB-PG7 | 8 | 16 | 10 |
PG9 | SPB-PG9 | 8 | 19 | 10 |
PG11 | SPB-PG11 | 8 | 20 | 10 |
PG13.5 | SPB-PG13.5 | 8 | 25 | 10 |
PG16 | SPB-PG16 | 8 | 30 | 10 |
PG21 | SPB-PG21 | 8 | 38 | 10 |
PG29 | SPB-PG29 | 9 | 47 | 10 |
PG36 | SPB-PG36 | 10 | 57 | 5 |
PF(G)ネジ
ネジの呼び | 型番 | A (mm) |
B (mm) |
包装単位 (個) |
G1/4 | SPB-PF13 | 8 | 16 | 10 |
G3/8 | SPB-PF17 | 8 | 20 | 10 |
G1/2 | SPB-PF21 | 8 | 26 | 10 |
G3/4 | SPB-PF26 | 8 | 30 | 10 |
G1 | SPB-PF33 | 8 | 38 | 10 |
G1-1/4 | SPB-PF42 | 8 | 47 | 5 |
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741