カテゴリーNo.9ケーブルグランド>ブラインドキャップ 金属製 樹脂製
P.2072
六角メタルホールプラグ | 436 |
|
||||||||||||||
Mネジ
ネジの呼び | 型番 | A (mm) |
スパナサイズ (mm) |
包装単位 (個) |
M12×1.5 | SPB-HEX-M12 | 8 | 17 | 10 |
M16×1.5 | SPB-HEX-M16 | 8 | 22 | 10 |
M20×1.5 | SPB-HEX-M20 | 8 | 26 | 10 |
M25×1.5 | SPB-HEX-M25 | 8 | 33 | 10 |
M32×1.5 | SPB-HEX-M32 | 8 | 41 | 10 |
M40×1.5 | SPB-HEX-M40 | 8 | 50 | 5 |
M50×1.5 | SPB-HEX-M50 | 9 | 60.5 | 2 |
M63×1.5 | SPB-HEX-M63 | 10 | 73 | 2 |
PGネジ
ネジの呼び | 型番 | A (mm) |
スパナサイズ (mm) |
包装単位 (個) |
PG7 | SPB-HEX-PG7 | 8 | 17 | 10 |
PG9 | SPB-HEX-PG9 | 8 | 18 | 10 |
PG11 | SPB-HEX-PG11 | 8 | 22 | 10 |
PG13.5 | SPB-HEX-PG13.5 | 8 | 24 | 10 |
PG16 | SPB-HEX-PG16 | 8 | 277 | 10 |
PG21 | SPB-HEX-PG21 | 8 | 32 | 10 |
PG29 | SPB-HEX-PG29 | 9 | 41 | 10 |
PG36 | SPB-HEX-PG36 | 10 | 50 | 5 |
PF(G)ネジ
ネジの呼び | 型番 | A (mm) |
スパナサイズ (mm) |
包装単位 (個) |
G1/4 | SPB-HEX-PF13 | 8 | 17 | 10 |
G3/8 | SPB-HEX-PF17 | 8 | 22 | 10 |
G1/2 | SPB-HEX-PF21 | 8 | 26 | 10 |
G3/4 | SPB-HEX-PF26 | 8 | 32 | 10 |
G1 | SPB-HEX-PF33 | 8 | 41 | 10 |
G1-1/4 | SPB-HEX-PF42 | 8 | 50 | 5 |
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741