カテゴリーNo.9ケーブルグランド>ネジ拡大・縮小アダプタ 金属&樹脂
P.2053
PGネジ拡大アダプタ 金属製 | |
007 |
特長
スキンディヒトMEは、機械や機器、ハウジングなどのPGネジ穴を拡大するアダプターです。
DIN 46320に準拠しています。
材質:真鍮+ニッケルメッキ
スキンディヒト:ME
注番 | 型式 | PG2 オネジ |
PG1 メネジ |
A (mm) |
ΦB (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
梱包数 |
5200 3990 | ME 7/9 | 7 | 9 | 10 | 17 | 15 | 5 | 7 | 100 |
5200 4000 | ME 9/11 | 9 | 11 | 12.5 | 20 | 16 | 6 | 7 | 100 |
5200 4010 | ME 9/13.5 | 9 | 13.5 | 13.7 | 22 | 17.5 | 6 | 7.5 | 100 |
5200 4020 | ME 11/13.5 | 11 | 13.5 | 15 | 22 | 17.5 | 6 | 7.5 | 100 |
5200 4030 | ME 11/16 | 11 | 16 | 17.1 | 24 | 18.5 | 6 | 7.5 | 100 |
5200 4040 | ME 11/21 | 11 | 21 | 17.1 | 30 | 20.5 | 6 | 8.5 | 100 |
5200 4050 | ME 13.5/16 | 13.5 | 16 | 17 | 24 | 19 | 6.5 | 7.5 | 100 |
5200 4060 | ME 13.5/21 | 13.5 | 21 | 18.9 | 30 | 21 | 6.5 | 8.5 | 50 |
5200 4070 | ME16/21 | 16 | 21 | 18.5 | 30 | 21 | 6.5 | 8.5 | 50 |
5200 4080 | ME 16/29 | 16 | 29 | 21 | 39 | 22.5 | 6.5 | 9 | 50 |
5200 4090 | ME 21/29 | 21 | 29 | 24 | 39 | 23 | 7 | 9 | 50 |
5200 4100 | ME 29/36 | 29 | 36 | 32 | 50 | 27.5 | 8 | 12 | 50 |
5200 4110 | ME 36/42 | 36 | 42 | 42 | 57 | 31 | 9 | 15 | 10 |
5200 4120 | ME 42/48 | 42 | 48 | 48 | 64 | 33 | 10 | 17 | 10 |
PGネジ縮小アダプタ 金属製 | |
007 |
特長
機械や機器に加工されたネジ穴は、実際に必要ケーブルグランドよりも大きすぎたり、小さすぎたりすることがあります。
ネジアダプターはこのような問題を解決する縮小アダプターです。
スキンディヒトMRはDIN46320に準拠しています。
材質:真鍮+ニッケルメッキ
スキンディヒト:MR
注番 | 型式 | φd1 オネジ |
φd2 メネジ |
Φd3 (mm) |
L2 (mm) |
L1 (mm) |
梱包数 |
5200 3750 | MR 9/7 | PG 9 | PG7 | 17 | 8.5 | 6 | 100 |
5200 3760 | MR 11/7 | PG 11 | PG7 | 20 | 8.5 | 6 | 100 |
5200 3770 | MR 11/9 | PG 11 | PG9 | 20 | 8.5 | 6 | 100 |
5200 3780 | MR 13.5/7 | PG 13.5 | PG7 | 22 | 9 | 6.5 | 100 |
5200 3790 | MR 13.5/9 | PG 13.5 | PG9 | 22 | 9 | 6.5 | 100 |
5200 3800 | MR13.5/11 | PG 13.5 | PG11 | 22 | 9 | 6.5 | 100 |
5200 3810 | MR 16/7 | PG 16 | PG7 | 24 | 9.5 | 6.5 | 100 |
5200 3820 | MR 16/9 | PG 16 | PG9 | 24 | 9.5 | 6.5 | 100 |
5200 3830 | MR 16/11 | PG 16 | PG11 | 24 | 9.5 | 6.5 | 100 |
5200 3840 | MR 16/13.5 | PG 16 | PG13.5 | 24 | 9.5 | 6.5 | 100 |
5200 3850 | MR 21/11 | PG 21 | PG11 | 30 | 10 | 7 | 50 |
5200 3860 | MR 21/13.5 | PG 21 | PG13.5 | 30 | 10 | 7 | 50 |
5200 3870 | MR 21/16 | PG 21 | PG16 | 30 | 10 | 7 | 50 |
5200 3880 | MR 29/13.5 | PG 29 | PG13.5 | 39 | 11.5 | 8 | 50 |
5200 3890 | MR 29/16 | PG 29 | PG16 | 39 | 11.5 | 8 | 50 |
5200 3900 | MR 29/21 | PG 29 | PG21 | 39 | 11.5 | 8 | 50 |
5200 3910 | MR 36/16 | PG 36 | PG16 | 50 | 12.5 | 9 | 25 |
5200 3920 | MR 36/21 | PG 36 | PG21 | 50 | 12.5 | 9 | 25 |
5200 3930 | MR 36/29 | PG 36 | PG29 | 50 | 12.5 | 9 | 25 |
5200 3940 | MR 42/29 | PG 42 | PG29 | 57 | 14 | 10 | 10 |
5200 3950 | MR 42/36 | PG 42 | PG36 | 57 | 14 | 10 | 10 |
5200 3970 | MR 48/36 | PG 48 | PG36 | 64 | 14 | 10 | 10 |
5200 3980 | MR 48/42 | PG 48 | PG42 | 64 | 14 | 10 | 10 |
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741