ステンレスフレキシブルチューブ専用サイト 樹脂チューブ&継手専用サイト

P.465

カテゴリ-21目次に戻る シール継手目次 HOMEへ
金属ジョイント・コネクタ・継ぎ手 製品
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 106
■特長
ネジ込み式継手です。
インサート付タイプなので、高いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995適合品です。
耐圧、耐振動性に優れています。
コネクタのみシール加工を施しています。
   
■使用条件
使用流体:空気、一般作動油、水、薬品類
最高使用圧力:チューブの最高使用圧力に準ずる
使用温度範囲:(空気)-40゚C〜+100゚C、(油)-40゚C〜+100゚C、(水)0゚C〜+100゚C
使用流体 使用温度範囲 
空気  ナイロンスリーブ  -40℃〜+80℃
黄銅スリーブ -40℃〜+100℃
水  ナイロンスリーブ  0℃〜+70℃
黄銅スリーブ 0℃〜+100℃
一般作動油  ナイロンスリーブ  -40℃〜+80℃
黄銅スリーブ -40℃〜+100℃
 ナイロンスリーブ

 断面構造図  シール機構
 クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) 断面構造図  クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) シール機構
 ミリ・インチ識別

 インチサイズのスリーブの色が黒になります。
 ミリサイズは六角ナット部に切り込みがあります。
コネクタ フィメイルコネクタ エルボ ティー ユニオンコネクタ ユニオンエルボ
 .適用チューブ:下記の表を参照 
 
 
適用チューブ
ウレタンチューブ ナイロンチューブ 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ ポリブテンチューブ

U2 U1 U5

N2 N5 N1

TES

PB
難燃性チューブ ※1 帯電防止チューブ ポリオレフィン系
樹脂チューブ
 ※2
ふっ素樹脂チューブ
※2 ※3

FS

UE

PL  PN

TA  TP
ウレタン加工チューブ  

UC
UMC UML
(※1) 耐スパッタラインで使用する場合には、黄銅スリーブに取り替えてください。
(※2) PL、PN、TA、TPチューブとの組合わせで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合わせになります。
クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。
(※3) ふっ素樹脂PTチューブを使用する場合、黄銅スリーブは使用できません。ナイロンスリーブを選定してください。



コネクタ
コード 型式 適用チューブ外径(mm/inch) Tネジサイズ L(mm) A(mm) S(mm) Fチューブ挿入長さ(mm) H1二面幅(mm) H2二面幅(mm) d1
(mm)
d2最小内径(mm) 質量(g) 有効断面積(mu)
C4N4X2-PT1/8 C4N4X2-PT1/8 4X2 R1/8 28 11 4.5 15 10 10 5 0.9 13 0.7
C4N4X2-PT1/4 C4N4X2-PT1/4 4X2 R1/4 30 12 4.5 15 14 10 7 0.9 20 0.7
C4N4X2.5-PT1/8 C4N4X2.5-PT1/8 4X2.5 R1/8 28 11 4.5 15 10 10 5 1.3 13 1.5
C4N4X3-PT1/8 C4N4X3-PT1/8 4X3 R1/8 28 11 4.5 15 10 10 5 2 13 3
C4N6X4-PT1/8 C4N6X4-PT1/8 6X4 R1/8 28 11 4.5 15 10 12 5 2.7 15 5
C4N6X4-PT1/4 C4N6X4-PT1/4 6X4 R1/4 30 12 4.5 15 14 12 7 2.7 22 5
C4N6X4-PT3/8 C4N6X4-PT3/8 6X4 R3/8 31 13 4.5 15 17 12 9 2.7 32 5.5
C4N6X4.5-PT1/8 C4N6X4.5-PT1/8 6X4.5 R1/8 28 11 4.5 15 10 12 5 3.2 15 7.5
C4N6X4.5-PT1/4 C4N6X4.5-PT1/4 6X4.5 R1/4 30 12 4.5 15 14 12 7 3.2 23 7.5
C4N6X4.5-PT3/8 C4N6X4.5-PT3/8 6X4.5 R3/8 31 13 4.5 15 17 12 9 3.2 32 7.5
C4N8X5-PT1/8 C4N8X5-PT1/8 8X5 R1/8 28 11 4.5 16 12 14 5 3.7 18 10
C4N8X5-PT1/4 C4N8X5-PT1/4 8X5 R1/4 30 12 4.5 16 14 14 7 3.7 24 10
C4N8X6-PT1/8 C4N8X6-PT1/8 8X6 R1/8 28 11 4.5 16 12 14 5 4.7 17 16
C4N8X6-PT1/4 C4N8X6-PT1/4 8X6 R1/4 30 12 4.5 16 14 14 7 4.7 24 16
C4N8X6-PT3/8 C4N8X6-PT3/8 8X6 R3/8 31 13 4.5 16 17 14 9 4.7 33 17
C4N10X6.5-PT1/4 C4N10X6.5-PT1/4 10X6.5 R1/4 31 12 4.5 18 17 17 7 5.2 32 20.5
C4N10X6.5-PT3/8 C4N10X6.5-PT3/8 10X6.5 R3/8 32 13 4.5 18 17 17 9 5.2 38 20.5
C4N10X7.5-PT1/4 C4N10X7.5-PT1/4 10X7.5 R1/4 31 12 4.5 18 17 17 7 6.2 32 30
C4N10X7.5-PT3/8 C4N10X7.5-PT3/8 10X7.5 R3/8 32 13 4.5 18 17 17 9 6.2 37 30
C4N10X7.5-PT1/2 C4N10X7.5-PT1/2 10X7.5 R1/2 40 18 4.5 18 22 17 12 6.2 68.5 30
C4N10X8-PT1/4 C4N10X8-PT1/4 10X8 R1/4 31 12 4.5 18 15 17 7 6.7 29 32
C4N10X8-PT3/8 C4N10X8-PT3/8 10X8 R3/8 32 13 4.5 18 17 17 9 6.7 37 32
C4N10X8-PT1/2 C4N10X8-PT1/2 10X8 R1/2 40 18 4.5 18 22 17 12 6.7 80 33.5
C4N12X8-PT3/8 C4N12X8-PT3/8 12X8 R3/8 36 13 4.5 19 17 19 9 6.6 47 32
C4N12X8-PT1/2 C4N12X8-PT1/2 12X8 R1/2 41 18 4.5 19 23 19 12 6.6 75 33.5
C4N12X9-PT1/4 C4N12X9-PT1/4 12X9 R1/4 32 12 4.5 19 17 19 7.6 7.6 34 40
C4N12X9-PT3/8 C4N12X9-PT3/8 12X9 R3/8 36 13 4.5 19 17 19 9 7.6 40.5 40
C4N12X9-PT1/2 C4N12X9-PT1/2 12X9 R1/2 41 18 4.5 19 23 19 12 7.6 74 40
C4N16X13-PT1/2 C4N16X13-PT1/2 16X13 R1/2 44 18 5 21 24 27 12 11 108 90
03-401-01 C1N1/8-PT1/8 1/8 R1/8 28 11 4.5 15 10 8 5 1.4 11 1.5
03-401-02 C1N3/16-PT1/8 3/16 R1/8 28 11 4.5 15 10 10 5 2.4 13 4
03-401-03 C1N3/16-PT1/4 3/16 R1/4 30 12 4.5 15 14 10 7 2.4 20 4
03-401-04 C1N1/4-PT1/8 1/4 R1/8 28 11 4.5 15 10 12 5 3.4 14 8.5
03-401-05 C1N1/4-PT1/4 1/4 R1/4 30 12 4.5 15 14 12 7 3.4 22 8.5
03-401-06 C1N1/4-PT3/8 1/4 R3/8 31 13 4.5 15 17 12 9 3.4 31 8.5
03-401-07 C1N5/16-PT1/8 5/16 R1/8 28 11 4.5 16 12 14 5 4.7 17 16
03-401-08 C1N5/16-PT1/4 5/16 R1/4 30 12 4.5 16 14 14 7 4.7 24 16
03-401-09 C1N5/16-PT3/8 5/16 R3/8 31 13 4.5 16 17 14 9 4.7 33 17
03-401-10 C1N3/8-PT1/8 3/8 R1/8 29 11 4.5 18 14 17 5.7 5.7 23 22.5
03-401-11 C1N3/8-PT1/4 3/8 R1/4 31 12 4.5 18 14 17 7.5 5.7 28 22.5
03-401-12 C1N3/8-PT3/8 3/8 R3/8 32 13 4.5 18 17 17 9 5.7 39 22.5
03-401-13 C1N3/8-PT1/2 3/8 R1/2 40 18 4.5 18 23 17 12 5.7 68 24.5
03-401-14 C1N1/2-PT1/4 1/2 R1/4 32 12 4.5 19 17 19 8.2 8.2 33 45
03-401-15 C1N1/2-PT3/8 1/2 R3/8 33 13 4.5 19 17 19 9 8.2 40 45
03-401-16 C1N1/2-PT1/2 1/2 R1/2 41 18 4.5 19 23 19 12 8.2 72 45
03-401-17 C1N5/8-PT3/8 5/8 R3/8 41 13 5 21 23 27 9.3 9.3 85 62
03-401-18 C1N5/8-PT1/2 5/8 R1/2 46 18 5 21 23 27 12 9.3 100 62
C2N1/8-PT1/8 C2N1/8-PT1/8 1/8 R1/8 28 11 4.5 21 10 8 5 3 11 1
C2N3/16-PT1/8 C2N3/16-PT1/8 3/16 R1/8 28 11 4.5 15 10 10 5 1.4 12 1.5
C2N3/16-PT1/4 C2N3/16-PT1/4 3/16 R1/4 30 12 4.5 15 14 10 7 1.4 20 1.5
C2N1/4-PT1/8 C2N1/4-PT1/8 1/4 R1/8 28 11 4.5 15 10 12 5 2.2 14.5 3.5
C2N1/4-PT1/4 C2N1/4-PT1/4 1/4 R1/4 30 12 4.5 15 14 12 7 2.2 22 3.5
C2N5/16-PT1/8 C2N5/16-PT1/8 5/16 R1/8 28 11 4.5 16 12 14 5 2.9 18 6
C2N5/16-PT1/4 C2N5/16-PT1/4 5/16 R1/4 30 12 4.5 16 14 14 7 2.9 24 6
C2N3/8-PT1/8 C2N3/8-PT1/8 3/8 R1/8 29 11 4.5 18 14 17 5 3.5 24 8
C2N3/8-PT1/4 C2N3/8-PT1/4 3/8 R1/4 31 12 4.5 18 14 17 7 3.5 29 8
C2N3/8-PT3/8 C2N3/8-PT3/8 3/8 R3/8 32 13 4.5 18 17 17 9 3.5 38 8
C2N1/2-PT1/4 C2N1/2-PT1/4 1/2 R1/4 32 12 4.5 19 17 19 7 5.2 35 20.5
C2N1/2-PT3/8 C2N1/2-PT3/8 1/2 R3/8 33 13 4.5 19 17 19 9 5.2 40 20.5
C2N1/2-PT1/2 C2N1/2-PT1/2 1/2 R1/2 41 18 4.5 19 23 19 12 5.2 74 20.5

※コネクターのみPTねじ部にシール加工を施しています。
※ミリサイズもありますので、お問い合わせ下さい。


■ お問合せ  お問合せはメール又はFAXにてお願い致します。


1. ご要望※必須 見積希望 購入希望 連絡希望 訪問希望 その他
2. 動機※必須 新規導入 既存入替 試作検討 コストダウン 情報収集
その他
3. お問合せ内容 価格請求・サンプル依頼・見積依頼、製品に関するお問合せなど
※サンプル依頼ですが、基本有償での提供となります。但し
当社在庫品で無償提供出来る物もございますので詳しくはお問合せ下さい

製品の商品名、型式をご記入下さい。

4. 添付資料
(ファイル容量2MBまで)

<FAX問合せ用紙のダウンロード>

株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741