|
シールドチューブ(マジックタイプ) MLBX
|
|||
| 【特長】 優れた柔軟性により可動性のあるケーブルシールドに最適 |
![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
| 品名 | MLBX | |
| 表面色 | ブラック | |
| シート部 | 材質 | ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル |
| 厚み※ | 0.34mm | |
| 付加遮蔽材 | 金属メッシュ(2層) | |
| 嵌合部 | 材質 | ポリエステル |
| 適用使用温度 | -15℃〜60℃ | |
| サイズ(φ) | 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 100 | |
| 定尺 | 25m | |
| 備考 | 金属メッシュタイプ | |
※ 参考値
|
シールドチューブ(マジックタイプ) MLGX
|
|||
| 【特長】 優れた柔軟性により可動性のあるケーブルシールドに最適 |
![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
| 品名 | MLGX | |
| 表面色 | グレー | |
| シート部 | 材質 | ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル |
| 厚み※ | 0.35mm | |
| 付加遮蔽材 | 金属メッシュ(2層) | |
| 嵌合部 | 材質 | ポリエステル |
| 適用使用温度 | -15℃〜60℃ | |
| サイズ(φ) | 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 100 | |
| 定尺 | 25m | |
| 備考 | 金属メッシュタイプ | |
※ 参考値
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741



