| P.2405 | ||
      
  | 
    ||
      
  | 
    ||||||||||
| 168.612 | 
| ETFE | 型式 | 外径 | 寸法公差 (mm)  | 
      内径 | 寸法公差 (mm)  | 
      荷姿 | 
![]()  | 
      168-SNET-011 | 2mm | ±0.075 | 1mm | ±0.075 | 50m | 
| 168-SNET-012 | 2mm | ±0.075 | 1.5mm | ±0.075 | 50m | |
| 168-SNET-013 | 3mm | ±0.1 | 1mm | ±0.1 | 50m | |
| 168-SNET-014 | 3mm | ±0.1 | 2mm | ±0.1 | 50m | |
| 168-SNET-015 | 3mm | ±0.1 | 2.5mm | ±0.1 | 50m | |
| 168-SNET-001 | 1/16(1.59) | ±0.05 | 0.5mm | ±0.05 | 20m | |
| 168-SNET-002 | 1/16(1.59) | ±0.05 | 0.75mm | ±0.05 | 20m | |
| 168-SNET-003 | 1/16(1.59) | ±0.05 | 1/32(0.79) | ±0.05 | 100m | |
| 168-SNET-004 | 1/16(1.59) | ±0.05 | 1mm | ±0.05 | 20m | |
| 168-SNET-005 | 1/8(3.18) | ±0.1 | 1/16(1.59) | ±0.1 | 100m | |
| 168-SNET-006 | 1/8(3.18) | ±0.1 | 3/32(2.38) | ±0.1 | 100m | |
| 612-8107-001 | 1/16"(1.59) | - | 0.2mm | - | 10m | |
| 612-8107-002 | 1/16"(1.59) | - | 0.5mm | - | 10m | |
| 612-8107-003 | 1/16"(1.59) | - | 0.8mm | - | 10m | |
| 612-8107-004 | 1/16"(1.59) | - | 1.0mm | - | 10m | |
| 612-8122-001 | 1/16"(1.59) | ±0.05 | 0.5mm | ±0.05 | 20m | |
| 612-8122-002 | 1/16"(1.59) | ±0.05 | 0.75mm | ±0.05 | 20m | |
| 612-8122-003 | 1/16"(1.59) | ±0.05 | 1.0mm | ±0.05 | 20m | |
| 612-8123-001 | 0.4mm | ±0.02 | 0.2mm | ±0.02 | 10m | |
| 612-8123-002 | 1mm | ±0.05 | 0.5mm | ±0.05 | 10m | |
| 612-8123-003 | 2mm | ±0.05 | 1mm | ±0.05 | 10m | |
| 612-8123-004 | 3mm | ±0.075 | 1mm | ±0.075 | 10m | |
| 612-8123-005 | 2mm | ±0.075 | 1.5mm | ±0.075 | 10m | |
| 612-8123-006 | 3mm | ±0.1 | 2mm | ±0.1 | 10m | |
| 612-8123-007 | 4mm | ±0.1 | 2mm | ±0.1 | 10m | |
| 612-8123-008 | 3mm | ±0.1 | 2.5mm | ±0.1 | 10m | |
| 612-8123-009 | 4mm | ±0.1 | 3mm | ±0.1 | 10m | 
| <チューブカッターはこちら>※画像をクリック | 
![]() <プラスチック細径チューブカッター>  | 
    
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741
	




