ステンレスフレキシブルチューブ専用サイト 樹脂チューブ&継手専用サイト
P.1405
カテゴリ-9目次に戻る HOMEへ
短足ー多芯型 ナイロン スーパーグランド(A型)
436
取付部 ISO/メートルネジ・G(PF)/JIS管用平行ネジ・PG/ドイツネジ・NPT/アメリカテーパーネジ
材 質 ロックナット・本体・ツメ・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)
ワッシャー・シール:EPDM
黒(耐候性)・グレー(汎用)
使用温度範囲 -40℃〜100℃(瞬時:120℃)
特 長
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
3.
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
短足型は取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。(表中例外:FGA21Hは長足型)
短足ー多芯型 ナイロン スーパーグランド(A型)
シール
形状
ネジの
呼び
型式
黒(B)/グレー(G)
適応電線
サイズ
φmm
ネジ
外径
C1φmm
取付
穴径
φmm
ネジ長
C2mm
スパナ
サイズ
A部/F部
包装
単位
(個)
M16×1.5 MG16A-H2-04B/G-ST 4〜1.6 16 16〜16.3 10 22/22 50
M20×1.5 MG20A-H2-03B/G-ST 3.5〜2 20 20〜20.3 10 27/27 50
M20×1.5 MG20A-H2-06B/G-ST 6〜2.5 20 20〜20.3 10 27/27 50
M25×1.5 MG25A-H2-05B/G-ST 5〜2 25 25〜25.4 10 33/33 50
M25×1.5 MG25A-H2-08B/G-ST 8.7〜4.5 25 25〜25.4 10 33/33 50
M16×1.5 MG16AS-H2-03B/G 3〜1.2 16 16〜16.3 10 22/19 50
M20×1.5 MG20AS-H2-04B/G 4〜1.6 20 20〜20.3 10 24/22 50
M20×1.5 MG20AM-H2-05B/G 5.3〜1.5 20 20〜20.3 15 24/24 50
M25×1.5 MG25AS-H2-03B/G 3.5〜2 25 25〜25.4 12 33/27 50
M25×1.5 MG25AS-H2-06B/G 6〜2.5 25 25〜25.4 12 33/27 50
M32×1.5 MG32AS-H2-05B/G 5〜2 32 32〜32.4 12 41/33 10
M32×1.5 MG32AS-H2-08B/G 8.7〜4.5 32 32〜32.4 12 41/33 10
G1/4 FGA13-H2-03B/G 3〜1.2 13.1 13.1〜13.4 9 19/19 50
G3/8 FGA17-H2-04B/G 4〜1.6 16.6 16.6〜16.9 10 22/22 50
G1/2 FGA21L-H2-03B/G 3.5〜2 20.9 20.9〜21.2 10 27/27 50
G1/2 FGA21L-H2-06B/G 6〜2.5 20.9 20.9〜21.2 10 27/27 50
G1/2 FGA21H-H2-03B/G 3.5〜2 20.9 20.9〜21.2 15 27/27 50
G1/2 FGA21H-H2-06B/G 6〜2.5 20.9 20.9〜21.2 15 27/27 50
G3/4 FGA26-H2-05B/G 5〜2 26.4 26.4〜26.8 12.5 33/33 50
G3/4 FGA26-H2-08B/G 8.7〜4.5 26.4 26.4〜26.8 12.5 33/33 50
G1 FGA33-H2-10B/G 10〜5 33.2 33.2〜33.6 15 43/41 10
G1/2 FGA21S-H2-04B/G 4〜1.6 20.9 20.9〜21.2 10 27/22 50
G1/2 FGA21M-H2-05B/G 5.3〜1.5 20.9 20.9〜21.2 10 27/24 50
G3/4 FGA26S-H2-03B/G 3.5〜2 26.4 26.4〜26.8 12 33/27 50
G3/4 FGA26S-H2-06B/G 6〜2.5 26.4 26.4〜26.8 12 33/27 50
G1 FGA33S-H2-05B/G 5〜2 33.2 33.2〜33.6 12 43/33 10
G1 FGA33S-H2-08B/G 8.7〜4.5 33.2 33.2〜33.6 12 43/33 10
PG7 PGA7-H2-03B/G 3〜1.2 12.5 12.5〜12.8 8.5 17/19 50
PG9 PGA9-H2-03B/G 3〜1.2 15.2 15.2〜15.5 9 22/19 50
PG11 PGA11-H2-04B/G 4〜1.6 18.6 18.6〜18.9 10 24/22 50
PG13.5 PGA13.5-H2-05B/G 5.3〜1.5 20.4 20.4〜20.7 10 27/24 50
PG16 PGA16-H2-03B/G 3.5〜2 22.5 22.5〜22.8 11 30/27 50
PG16 PGA16-H2-06B/G 6〜2.5 22.5 22.5〜22.8 11 30/27 50
PG21 PGA21-H2-05B/G 5〜2 28.3 28.3〜28.7 12.5 36/33 50
PG21 PGA21-H2-08B/G 8.7〜4.5 28.3 28.3〜28.7 12.5 36/33 50
PG29 PGA29-H2-10B/G 10〜5 37 37〜37.4 12.5 46/41 10
NPT3/8 NPA17-H2-04B/G 4〜1.6 17.1 - 13 22 50
NPT1/2 NPA21-H2-03B/G 3.5〜2 21.3 - 13 27 50
NPT1/2 NPA21-H2-06B/G 6〜2.5 21.3 - 13 27 50
NPT3/4 NPA26-H2-05B/G 5〜2 26.6 - 15 33 50
NPT3/4 NPA26-H2-08B/G 8.7〜4.5 26.6 - 15 33 50
NPT1 NPA33-H2-10B/G 10〜5 33.5 - 17 41 10
M16×1.5 MG16A-H3-04B/G-ST 4〜1.6 16 16〜16.3 10 22/22 50
M20×1.5 MG20A-H3-03B/G-ST 3.5〜1.5 20 20〜20.3 10 27/27 50
M20×1.5 MG20A-H3-05B/G-ST 5〜2 20 20〜20.3 10 27/27 50
M25×1.5 MG25A-H3-05B/G-ST 5〜2 25 25〜25.4 10 33/33 50
M25×1.5 MG25A-H3-08B/G-ST 8〜4 25 25〜25.4 10 33/33 50
M16×1.5 MG16AS-H3-02B/G 2.6〜1.2 16 16〜16.3 10 22/19 50
M20×1.5 MG20AS-H3-04B/G 4〜1.6 20 20〜20.3 10 24/22 50
M20×1.5 MG20AM-H3-05B/G 5〜2 20 20〜20.3 15 24/24 50
M25×1.5 MG25AS-H3-03B/G 3.5〜1.5 25 25〜25.4 12 33/27 50
M25×1.5 MG25AS-H3-05B/G 5〜2 25 25〜25.4 12 33/27 50
M32×1.5 MG32AS-H3-05B/G 5〜2 32 32〜32.4 12 41/33 10
M32×1.5 MG32AS-H3-08B/G 8〜4 32 32〜32.4 12 41/33 10
G1/4 FGA13-H3-02B/G 2.6〜1.2 13.1 13.1〜13.4 9 19/19 50
G3/8 FGA17-H3-04B/G 4〜1.6 16.6 16.6〜16.9 10 22/22 50
G1/2 FGA21L-H3-03B/G 3.5〜1.5 20.9 20.9〜21.2 10 27/27 50
G1/2 FGA21L-H3-05B/G 5〜2 20.9 20.9〜21.2 10 27/27 50
G1/2 FGA21H-H3-03B/G 3.5〜1.5 20.9 20.9〜21.2 15 27/27 50
G1/2 FGA21H-H3-05B/G 5〜2 20.9 20.9〜21.2 15 27/27 50
G3/4 FGA26-H3-05B/G 5〜2 26.4 26.4〜26.8 12.5 33/33 50
G3/4 FGA26-H3-08B/G 8〜4 26.4 26.4〜26.8 12.5 33/33 50
G1 FGA33-H3-10B/G 10〜5 33.2 33.2〜33.6 15 43/41 10
G1/2 FGA21S-H3-04B/G 4〜1.6 20.9 20.9〜21.2 10 27/22 50
G1/2 FGA21M-H3-05B/G 5〜2 20.9 20.9〜21.2 10 27/24 50
G3/4 FGA26S-H3-03B/G 3.5〜1.5 26.4 26.4〜26.8 12 33/27 50
G3/4 FGA26S-H3-05B/G 5〜2 26.4 26.4〜26.8 12 33/27 50
G1 FGA33S-H3-05B/G 5〜2 33.2 33.2〜33.6 12 43/33 10
G1 FGA33S-H3-08B/G 8〜4 33.2 33.2〜33.6 12 43/33 10
PG7 PGA7-H3-02B/G 2.6〜1.2 12.5 12.5〜12.8 8.5 17/19 50
PG9 PGA9-H3-02B/G 2.6〜1.2 15.2 15.2〜15.5 9 22/19 50
PG11 PGA11-H3-04B/G 4〜1.6 18.6 18.6〜18.9 10 24/22 50
PG13.5 PGA13.5-H3-05B/G 5〜2 20.4 20.4〜20.7 10 27/24 50
PG16 PGA16-H3-03B/G 3.5〜1.5 22.5 22.5〜22.8 11 30/27 50
PG16 PGA16-H3-05B/G 5〜2 22.5 22.5〜22.8 11 30/27 50
PG21 PGA21-H3-05B/G 5〜2 28.3 28.3〜28.7 12.5 36/33 50
PG21 PGA21-H3-08B/G 8〜4 28.3 28.3〜28.7 12.5 36/33 50
PG29 PGA29-H3-10B/G 10〜5 37 37〜37.4 12.5 46/41 10
NPT3/8 NPA17-H3-04B/G 4〜1.6 17.1 - 13 22 50
NPT1/2 NPA21-H3-03B/G 3.5〜1.5 21.3 - 13 27 50
NPT1/2 NPA21-H3-05B/G 5〜2 21.3 - 13 27 50
NPT3/4 NPA26-H3-05B/G 5〜2 26.6 - 15 33 50
NPT3/4 NPA26-H3-08B/G 8〜4 26.6 - 15 33 50
NPT1 NPA33-H3-10B/G 10〜5 33.5 - 17 41 10
M16×1.5 MG16A-H4-03B/G-ST 3〜1.2 16 16〜16.3 10 22/22 50
M20×1.5 MG20A-H4-03B/G-ST 3.5〜1.5 20 20〜20.3 10 27/27 50
M20×1.5 MG20A-H4-04B/G-ST 4.5〜2 20 20〜20.3 10 27/27 50
M25×1.5 MG25A-H4-05B/G-ST 5〜2 25 25〜25.4 10 33/33 50
M25×1.5 MG25A-H4-07B/G-ST 7〜3.5 25 25〜25.4 10 33/33 50
M16×1.5 MG16AS-H4-02B/G 2.3〜1 16 16〜16.3 10 22/19 50
M20×1.5 MG20AS-H4-03B/G 3〜1.2 20 20〜20.3 10 24/22 50
M20×1.5 MG20AM-H4-04B/G 4.2〜1.7 20 20〜20.3 15 24/24 50
M25×1.5 MG25AS-H4-03B/G 3.5〜1.5 25 25〜25.4 12 33/27 50
M25×1.5 MG25AS-H4-04B/G 4.5〜2 25 25〜25.4 12 33/27 50
M32×1.5 MG32AS-H4-05B/G 5〜2 32 32〜32.4 12 41/33 10
M32×1.5 MG32AS-H4-07B/G 7〜3.5 32 32〜32.4 12 41/33 10
G1/4 FGA13-H4-02B/G 2.3〜1 13.1 13.1〜13.4 9 19/19 50
G3/8 FGA17-H4-03B/G 3〜1.2 16.6 16.6〜16.9 10 22/22 50
G1/2 FGA21L-H4-03B/G 3.5〜1.5 20.9 20.9〜21.2 10 27/27 50
G1/2 FGA21L-H4-04B/G 4.5〜2 20.9 20.9〜21.2 10 27/27 50
G1/2 FGA21H-H4-03B/G 3.5〜1.5 20.9 20.9〜21.2 15 27/27 50
G1/2 FGA21H-H4-04B/G 4.5〜2 20.9 20.9〜21.2 15 27/27 50
G3/4 FGA26-H4-05B/G 5〜2 26.4 26.4〜26.8 12.5 33/33 50
G3/4 FGA26-H4-07B/G 7〜3.5 26.4 26.4〜26.8 12.5 33/33 50
G1 FGA33-H4-09B/G 9〜4.5 33.2 33.2〜33.6 15 43/41 10
G1/2 FGA21S-H4-03B/G 3〜1.2 20.9 20.9〜21.2 10 27/22 50
G1/2 FGA21M-H4-04B/G 4.2〜1.7 20.9 20.9〜21.2 10 27/24 50
G3/4 FGA26S-H4-03B/G 3.5〜1.5 26.4 26.4〜26.8 12 33/27 50
G3/4 FGA26S-H4-04B/G 4.5〜2 26.4 26.4〜26.8 12 33/27 50
G1 FGA33S-H4-05B/G 5〜2 33.2 33.2〜33.6 12 43/33 10
G1 FGA33S-H4-07B/G 7〜3.5 33.2 33.2〜33.6 12 43/33 10
PG7 PGA7-H4-02B/G 2.3〜1 12.5 12.5〜12.8 8.5 17/19 50
PG9 PGA9-H4-02B/G 2.3〜1 15.2 15.2〜15.5 9 22/19 50
PG11 PGA11-H4-03B/G 3〜1.2 18.6 18.6〜18.9 10 24/22 50
PG13.5 PGA13.5-H4-04B/G 4.2〜1.7 20.4 20.4〜20.7 10 27/24 50
PG16 PGA16-H4-03B/G 3.5〜1.5 22.5 22.5〜22.8 11 30/27 50
PG16 PGA16-H4-04B/G 4.5〜2 22.5 22.5〜22.8 11 30/27 50
PG21 PGA21-H4-05B/G 5〜2 28.3 28.3〜28.7 12.5 36/33 50
PG21 PGA21-H4-07B/G 7〜3.5 28.3 28.3〜28.7 12.5 36/33 50
PG29 PGA29-H4-09B/G 9〜4.5 37 37〜37.4 12.5 46/41 10
NPT3/8 NPA17-H4-03B/G 3〜1.2 17.1 - 13 22 50
NPT1/2 NPA21-H4-03B/G 3.5〜1.5 21.3 - 13 27 50
NPT1/2 NPA21-H4-04B/G 4.5〜2 21.3 - 13 27 50
NPT3/4 NPA26-H4-05B/G 5〜2 26.6 - 15 33 50
NPT3/4 NPA26-H4-07B/G 7〜3.5 26.6 - 15 33 50
NPT1 NPA33-H4-09B/G 9〜4.5 33.5 - 17 41 10
M16×1.5 MG16A-H5-02B/G-ST 2.5〜1 16 16〜16.3 10 22/22 50
M20×1.5 MG20A-H5-03B/G-ST 3〜1.2 20 20〜20.3 10 27/27 50
M20×1.5 MG20A-H5-04B/G-ST 4.2〜1.7 20 20〜20.3 10 27/27 50
M25×1.5 MG25A-H5-03B/G-ST 3.5〜1.5 25 25〜25.4 10 33/33 50
M25×1.5 MG25A-H5-06B/G-ST 6〜3 25 25〜25.4 10 33/33 50
M20×1.5 MG20AS-H5-02B/G 2.5〜1 20 20〜20.3 10 24/22 50
M25×1.5 MG25AS-H5-03B/G 3〜1.2 25 25〜25.4 12 33/27 50
M25×1.5 MG25AS-H5-04B/G 4.2〜1.7 25 25〜25.4 12 33/27 50
M32×1.5 MG32AS-H5-03B/G 3.5〜1.5 32 32〜32.4 12 41/33 10
M32×1.5 MG32AS-H5-06B/G 6〜3 32 32〜32.4 12 41/33 10
G3/8 FGA17-H5-02B/G 2.5〜1 16.6 16.6〜16.9 10 22/22 50
G1/2 FGA21L-H5-03B/G 3〜1.2 20.9 20.9〜21.2 10 27/27 50
G1/2 FGA21L-H5-04B/G 4.2〜1.7 20.9 20.9〜21.2 10 27/27 50
G1/2 FGA21H-H5-03B/G 3〜1.2 20.9 20.9〜21.2 15 27/27 50
G1/2 FGA21H-H5-04B/G 4.2〜1.7 20.9 20.9〜21.2 15 27/27 50
G3/4 FGA26-H5-03B/G 3.5〜1.5 26.4 26.4〜26.8 12.5 33/33 50
G3/4 FGA26-H5-06B/G 6〜3 26.4 26.4〜26.8 12.5 33/33 50
G1 FGA33-H5-08B/G 8〜4 33.2 33.2〜33.6 15 43/41 10
G1/2 FGA21S-H5-02B/G 2.5〜1 20.9 20.9〜21.2 10 27/22 50
G3/4 FGA26S-H5-03B/G 3〜1.2 26.4 26.4〜26.8 12 33/27 50
G3/4 FGA26S-H5-04B/G 4.2〜1.7 26.4 26.4〜26.8 12 33/27 50
G1 FGA33S-H5-03B/G 3.5〜1.5 33.2 33.2〜33.6 12 43/33 10
G1 FGA33S-H5-06B/G 6〜3 33.2 33.2〜33.6 12 43/33 10
PG11 PGA11-H5-02B/G 2.5〜1 18.6 18.6〜18.9 10 24/22 50
PG16 PGA16-H5-03B/G 3〜1.2 22.5 22.5〜22.8 11 30/27 50
PG16 PGA16-H5-04B/G 4.2〜1.7 22.5 22.5〜22.8 11 30/27 50
PG21 PGA21-H5-03B/G 3.5〜1.5 28.3 28.3〜28.7 12.5 36/33 50
PG21 PGA21-H5-06B/G 6〜3 28.3 28.3〜28.7 12.5 36/33 50
PG29 PGA29-H5-08B/G 8〜4 37 37〜37.4 12.5 46/41 10
NPT3/8 NPA17-H5-02B/G 2.5〜1 17.1 - 13 22 50
NPT1/2 NPA21-H5-03B/G 3〜1.2 21.3 - 13 27 50
NPT1/2 NPA21-H5-04B/G 4.2〜1.7 21.3 - 13 27 50
NPT3/4 NPA26-H5-03B/G 3.5〜1.5 26.6 - 15 33 50
NPT3/4 NPA26-H5-06B/G 6〜3 26.6 - 15 33 50
NPT1 NPA33-H5-08B/G 8〜4 33.5 - 17 41 10
M16×1.5 MG16A-H6-02B/G-ST 2〜1 16 16〜16.3 10 22/22 50
M20×1.5 MG20A-H6-03B/G-ST 3〜1.2 20 20〜20.3 10 27/27 50
M25×1.5 MG25A-H6-03B/G-ST 3.5〜1.5 25 25〜25.4 10 33/33 50
M25×1.5 MG25A-H6-05B/G-ST 5.3〜2.4 25 25〜25.4 10 33/33 50
M20×1.5 MG20AS-H6-02B/G 2〜1 20 20〜20.3 10 24/22 50
M25×1.5 MG25AS-H6-03B/G 3〜1.2 25 25〜25.4 12 33/27 50
M32×1.5 MG32AS-H6-03B/G 3.5〜1.5 32 32〜32.4 12 41/33 10
M32×1.5 MG32AS-H6-05B/G 5.3〜2.4 32 32〜32.4 12 41/33 10
G3/8 FGA17-H6-02B/G 2〜1 16.6 16.6〜16.9 10 22/22 50
G1/2 FGA21L-H6-03B/G 3〜1.2 20.9 20.9〜21.2 10 27/27 50
G1/2 FGA21H-H6-03B/G 3〜1.2 20.9 20.9〜21.2 15 27/27 50
G3/4 FGA26-H6-03B/G 3.5〜1.5 26.4 26.4〜26.8 12.5 33/33 50
G3/4 FGA26-H6-05B/G 5.3〜2.4 26.4 26.4〜26.8 12.5 33/33 50
G1 FGA33-H6-07B/G 7〜3.5 33.2 33.2〜33.6 15 43/41 10
G1/2 FGA21S-H6-02B/G 2〜1 20.9 20.9〜21.2 10 27/22 50
G3/4 FGA26S-H6-03B/G 3〜1.2 26.4 26.4〜26.8 12 33/27 50
G1 FGA33S-H6-03B/G 3.5〜1.5 33.2 33.2〜33.6 12 43/33 10
G1 FGA33S-H6-05B/G 5.3〜2.4 33.2 33.2〜33.6 12 43/33 10
PG11 PGA11-H6-02B/G 2〜1 18.6 18.6〜18.9 10 24/22 50
PG16 PGA16-H6-03B/G 3〜1.2 22.5 22.5〜22.8 11 30/27 50
PG21 PGA21-H6-03B/G 3.5〜1.5 28.3 28.3〜28.7 12.5 36/33 50
PG21 PGA21-H6-05B/G 5.3〜2.4 28.3 28.3〜28.7 12.5 36/33 50
PG29 PGA29-H6-07B/G 7〜3.5 37 37〜37.4 12.5 46/41 10
NPT3/8 NPA17-H6-02B/G 2〜1 17.1 - 13 22 50
NPT1/2 NPA21-H6-03B/G 3〜1.2 21.3 - 13 27 50
NPT3/4 NPA26-H6-03B/G 3.5〜1.5 26.6 - 15 33 50
NPT3/4 NPA26-H6-05B/G 5.3〜2.4 26.6 - 15 33 50
NPT1 NPA33-H6-07B/G 7〜3.5 33.5 - 17 41 10
M20×1.5 MG20A-H7-03B/G-ST 3〜1.2 20 20〜20.3 10 27/27 50
M25×1.5 MG25A-H7-03B/G-ST 3.5〜1.5 25 25〜25.4 10 33/33 50
M25×1.5 MG25AS-H7-03B/G 3〜1.2 25 25〜25.4 12 33/27 50
M32×1.5 MG32AS-H7-03B/G 3.5〜1.5 32 32〜32.4 12 41/33 10
G1/2 FGA21L-H7-03B/G 3〜1.2 20.9 20.9〜21.2 10 27/27 50
G1/2 FGA21H-H7-03B/G 3〜1.2 20.9 20.9〜21.2 15 27/27 50
G3/4 FGA26-H7-03B/G 3.5〜1.5 26.4 26.4〜26.8 12.5 33/33 50
G1 FGA33-H7-06B/G 6〜3 33.2 33.2〜33.6 15 43/41 10
G3/4 FGA26S-H7-03B/G 3〜1.2 26.4 26.4〜26.8 12 33/27 50
G1 FGA33S-H7-03B/G 3.5〜1.5 33.2 33.2〜33.6 12 43/33 10
PG16 PGA16-H7-03B/G 3〜1.2 22.5 22.5〜22.8 11 30/27 50
PG21 PGA21-H7-03B/G 3.5〜1.5 28.3 28.3〜28.7 12.5 36/33 50
PG29 PGA29-H7-06B/G 6〜3 37 37〜37.4 12.5 46/41 10
NPT1/2 NPA21-H7-03B/G 3〜1.2 21.3 - 13 27 50
NPT3/4 NPA26-H7-03B/G 3.5〜1.5 26.6 - 15 33 50
NPT1 NPA33-H7-06B/G 6〜3 33.5 - 17 41 10
M20×1.5 MG20A-H8-02B/G-ST 2.8〜1 20 20〜20.3 10 27/27 50
M25×1.5 MG25A-H8-03B/G-ST 3.5〜1.5 25 25〜25.4 10 33/33 50
M25×1.5 MG25AS-H8-02B/G 2.8〜1 25 25〜25.4 12 33/27 50
M32×1.5 MG32AS-H8-03B/G 3.5〜1.5 32 32〜32.4 12 41/33 10
G1/2 FGA21L-H8-02B/G 2.8〜1 20.9 20.9〜21.2 10 27/27 50
G1/2 FGA21H-H8-02B/G 2.8〜1 20.9 20.9〜21.2 15 27/27 50
G3/4 FGA26-H8-03B/G 3.5〜1.5 26.4 26.4〜26.8 12.5 33/33 50
G3/4 FGA26S-H8-02B/G 2.8〜1 26.4 26.4〜26.8 12 33/27 50
G1 FGA33S-H8-03B/G 3.5〜1.5 33.2 33.2〜33.6 12 43/33 10
PG16 PGA16-H8-02B/G 2.8〜1 22.5 22.5〜22.8 11 30/27 50
PG21 PGA21-H8-03B/G 3.5〜1.5 28.3 28.3〜28.7 12.5 36/33 50
NPT1/2 NPA21-H8-02B/G 2.8〜1 21.3 - 13 27 50
NPT3/4 NPA26-H8-03B/G 3.5〜1.5 26.6 - 15 33 50
M20×1.5 MG20A-HF-B/G-ST 6.5×11〜4×7 20 20〜20.3 10 27/27 50
M25×1.5 MG25AS-HF-B/G 6.5×11〜4×7 25 25〜25.4 12 33/27 50
G1/2 FGA21L-HF-B/G 6.5×11〜4×7 20.9 20.9〜21.2 10 27/27 50
G1/2 FGA21H-HF-B/G 6.5×11〜4×7 20.9 20.9〜21.2 15 27/27 50
G3/4 FGA26S-HF-B/G 6.5×11〜4×7 26.4 26.4〜26.8 12 33/27 50
PG16 PGA16-HF-B/G 6.5×11〜4×7 22.5 22.5〜22.8 11 30/27 50
NPT1/2 NPA21-HF-B/G 6.5×11〜4×7 21.3 - 13 27 50

■ お問合せ  お問合せはメール又はFAXにてお願い致します。


1. ご要望※必須 見積希望 購入希望 連絡希望 訪問希望 その他
2. 動機※必須 新規導入 既存入替 試作検討 コストダウン 情報収集
その他
3. お問合せ内容 価格請求・サンプル依頼・見積依頼、製品に関するお問合せなど
※サンプル依頼ですが、基本有償での提供となります。但し
当社在庫品で無償提供出来る物もございますので詳しくはお問合せ下さい

製品の商品名、型式をご記入下さい。

4. 添付資料
(ファイル容量2MBまで)

<FAX問合せ用紙のダウンロード>

株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741