P.321
      エコロンホース安心・安全 非塩ビ樹脂(ポリオレフィン系) | 
      106 | 
ダイオキシンの発生を抑えるエコロジーホース 
 
 材質:ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 補強材:ポリエステル系 使用温度範囲:-5〜60℃ 屋内専用  | 
      ![]()  | 
    ||||||||||||
| 型式 | 定尺 (m)  | 
      切り売り 型式  | 
      内径 (mm)  | 
      外径 (mm)  | 
      使用圧力※1 | 定尺重量 (kg/巻)  | 
      最小 曲げ半径 (mm)  | 
      適応 継手  | 
    |
| Mpa 23℃ | MPa60℃ | ||||||||
| 02-275-06-01 | 100 | 02-275-06-02 | 6 | 11 | 0〜1.0 | 0〜0.5 | 8 | 25 | A | 
| 02-275-07-01 | 100 | 02-275-07-02 | 8 | 13.5 | 0〜1.0 | 0〜0.5 | 10 | 35 | |
| 02-275-01-01 | 100 | 02-275-01-02 | 9 | 15 | 0〜0.8 | 0〜0.5 | 15 | 50 | |
| 02-275-02-01 | 100 | 02-275-02-02 | 12 | 18 | 0〜0.8 | 0〜0.5 | 16 | 70 | |
| 02-275-03-01 | 100 | 02-275-03-02 | 15 | 22 | 0〜0.8 | 0〜0.4 | 23 | 80 | |
| 02-275-04-01 | 50 | 02-275-04-02 | 19 | 26 | 0〜0.8 | 0〜0.4 | 14 | 130 | |
| 02-275-05-01 | 50 | 02-275-05-02 | 25 | 33 | 0〜0.5 | 0〜0.3 | 21 | 170 | |
| 02-275-08-01 | 40 | 02-275-08-02 | 32 | 41 | 0〜0.4 | 0〜0.2 | 26 | 200 | |
| 02-275-09-01 | 40 | 02-275-09-02 | 38 | 48 | 0〜0.4 | 0〜0.2 | 34 | 230 | B | 
| 02-275-10-01 | 40 | 02-275-10-02 | 50 | 62 | 0〜0.3 | 0〜0.2 | 50 | 290 | |
※他の油類については、仕様上の注意点(専用カタログ)をお求めください。
| ホース用継手(カンタッチ) | |
| 適応カンタッチ (継手)A ![]()  | 
      適応カンタッチ (大口径用継手)B ![]()  | 
    
※1上記使用圧力値は左のホースニップル使用での数値です。
| ホース内径(A) | 金具外径(B) | 
| 9.5〜12mm | 7〜12%アップ | 
| 15〜25mm | 4〜7%アップ | 
      エコロンホースSバキューム用安心・安全 非塩ビ樹脂(ポリオレフィン系) | 
      106 | 
| バキューム輸送に 最適なエコロンSホース 
 
 材質:ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 補強材:硬鋼線 使用温度範囲:-5〜60℃ 屋内専用  | 
      ![]() ![]()  | 
    ||||||||||||
| 型式 | 定尺 (m)  | 
      切り売り 型式  | 
      内径 (mm)  | 
      外径 (mm)  | 
      使用圧力※2 | 最小 曲げ半径 (mm)  | 
    |
| MPa 23℃ | MPa60℃ | ||||||
| 02-280-01-01 | 50 | 02-280-01-02 | 25 | 33 | -0.1〜0.3 | -0.1〜0.1 | 180 | 
| 02-280-02-01 | 40 | 02-280-02-02 | 32 | 41 | -0.1〜0.3 | -0.1〜0.1 | 330 | 
| 02-280-03-01 | 40 | 02-280-03-02 | 38 | 48 | -0.1〜0.3 | -0.1〜0.1 | 390 | 
| 02-280-04-01 | 40 | 02-280-04-02 | 50 ※3 | 62 | -0.1〜0.2 | -0.1〜0.1 | 520 | 
※燃料油、溶剤は使用しないでください。
※他の油類については、使用上の注意点(専用カタログ)をお求めください。
| ※2上記使用圧力値は左のホースニップル使用での数値です。 | 
| ホース内径(A) | 金具外径(B) | 
| 25mm | 8%アップ | 
| 32mm | 6%アップ | 
| 38mm | 5%アップ | 
| 51mm | 3%アップ | 
<安全上のご注意>
これらの商品は環境対策用(工場設備配管)のものであり、
従来ご使用の軟質塩化ビニル製ホ−スとは 性能が異なります。
使用にあたっては、制限がありますので下記の注意事項を必ずお守りください。
万一、お守りいただけない場合は、負傷・物的損害の 発生する恐れがあります。
  
(1)ホース使用時の注意点
    
      
  
(2)金具アッセンブリーの注意点
    
      
  
(3)保管の注意点
    
      
これらの商品は環境対策用(工場設備配管)のものであり、
従来ご使用の軟質塩化ビニル製ホ−スとは 性能が異なります。
使用にあたっては、制限がありますので下記の注意事項を必ずお守りください。
万一、お守りいただけない場合は、負傷・物的損害の 発生する恐れがあります。
(1)ホース使用時の注意点
| 1. | 屋外、もしくは直射日光が常に当たるところで使用しないで下さい。 紫外線により表面にべたつきやひび割れが発生する可能性があります。  | 
      
| 2. | 使用温度範囲内、使用圧力内でご使用下さい。 | 
| 3. | 燃料油、溶剤には使用しないで下さい。 また潤滑油につきましては一部使用できないものもありますので、ご使用前に必ずご相談下さい。  | 
      
| 4. | 飲料水、食品用でのご使用の場合はホース内を水で洗浄してからご使用下さい。 (80℃以下の熱湯で30分以内、圧力0.1Mpa以下の範囲で洗浄してください。)  | 
      
| 5. | 最小曲げ半径より大きい曲げ半径でご使用下さい。 | 
| 6. | 従来の軟質塩化ビニール製ホースに比べ、磨耗しやすい傾向にありますので、 粉や粒体等を高速で流される場合は、消耗が早い場合があります。  | 
      
| 7. | 外皮層は耐油性のものではありませんので、ホース外皮に油がつかないようにご注意下さい。 | 
| 8. | 金具付近で極端に曲げた状態で使用しないで下さい。 | 
| 9. | 裸火に直接触れたり、近づけたりしないで下さい。 | 
(2)金具アッセンブリーの注意点
| 1. | ホースニップルは上記表を参考にし、ホースサイズに適したものをご使用下さい。 | 
| 2. | 従来の軟質塩化ビニール製に比べ、内管が切れやすいため、ホースニップルの竹の子形状は面取りしてあるものをご使用下さい。 | 
| 3. | ニップルの表面に傷、錆などのあるものは、使用しないで下さい。 | 
| 4. | バンドは当社専用バンド(セーフティバンド)のご使用をおすすめします。 針金等での締め付けは絶対におやめください。  | 
      
| 5. | ホースバンドは適宜増し締めしてください。 | 
| 6. | 袋ナット締め上げタイプの金具などによるアッセンブリーはおやめください。 破裂や漏れにつながる場合があります。  | 
      
(3)保管の注意点
| 1. | 直射日光の当たらないところで保管してください。 | 
| 2. | ホース内に異物、ホコリが入らないよう保管してください。 | 
| カテゴリ-18目次に戻る | カテゴリ-20目次に戻る | HOMEへ | 
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741
	




