P2246
| カテゴリー23「プラスチック樹脂素材その他素材各種」目次に戻る | カテゴリーNo.24「金属/樹脂特注加工品」目次に戻る | 「各種金属素材(シート、パイプ、丸棒、メッシュ、フィルター)」に戻る | HOMEへ |
金属焼結フィルター(銅球) |
|
| 255 | |
| 特長 樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。 |
![]() |
|
| サイズ(mm) | 濾過径(μm) | ||||
| 20 | 40 | 60 | 100 | 120 | |
| φ10×3 | 2553-2222-01 | 2553-2223-01 | 2553-2224-01 | 2553-2225-01 | 2553-2226-01 |
| φ20×3 | 2553-2222-02 | 2553-2223-02 | 2553-2224-02 | 2553-2225-02 | 2553-2226-02 |
| φ30×3 | 2553-2222-03 | 2553-2223-03 | 2553-2224-03 | 2553-2225-03 | 2553-2226-03 |
| φ10×5 | 2553-2222-04 | 2553-2223-04 | 2553-2224-04 | 2553-2225-04 | 2553-2226-04 |
| φ20×5 | 2553-2222-05 | 2553-2223-05 | 2553-2224-05 | 2553-2225-05 | 2553-2226-05 |
| φ30×5 | 2553-2222-06 | 2553-2223-06 | 2553-2224-06 | 2553-2225-06 | 2553-2226-06 |
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741

