P.111
|
|||
| 丸型防水コネクタ 007 | franz binder | ||
丸型サブミニチュアコネクタ
| 型番 | Φmm | 嵌合方法 ● | 極数 | 定格電流 | 定格電圧 | 接続方法 | EMC | 保護構造 | 写真 | ||
| ネジ | バヨネット | スナップイン | |||||||||
| 702 | 11.5 | ● | . | . | 2-8 | 3A/1A | 60V〜 | モールド済み(一体型) | ● | IP65 | |
| 710 | 12.0 | . | ● | . | 2-8 | 3A/1A | 60V〜 | ハンダ付け | - | IP40 | |
| 711 | 11.5 | ● | . | . | 2-8 | 3A/1A | 60V〜 | ハンダ付け・ディップ | - | IP40 | |
| 712 | 11.5 | ● | . | . | 2-8 | 3A/1A | 60V〜 | ハンダ付け・ディップ | ● | IP65 | |
| 719 | 8.0 | . | . | ● | 3-5 | 3A | 125V〜 | ハンダ付け・ディップ | - | IP40 | |
丸型ミニチュアコネクタ
| 型番 | Φmm | 嵌合方法 ● | 極数 | 定格電流 | 定格電圧 | 接続方法 | EMC | 保護構造 | 写真 | ||
| ネジ | バヨネット | スナップイン | |||||||||
| 423 | 18.0 | ● | . | . | 2-24 | 5A/3A/1A | 250V〜,60V | ハンダ付け | ● | IP67 | |
| 581 | 18.0 | ● | . | . | 2-24 | 5A/3A/1A | 250V〜,60V | ハンダ付け・ディップ | ● | IP40 | |
| 677 | 18.0 | . | ● | . | 2-24 | 5A | 250V〜 | クリンプ | - | IP67 | |
| 678 | 20.0 | . | ● | . | 2-24 | 5A/3A/1A | 250V〜,60V | ハンダ付け | - | IP67 | |
| 680 | 17.0 | ● | . | . | 2-24 | 5A/3A/1A | 250V〜,60V | ハンダ付け・ディップ | - | IP67 | |
| 681 | 18.0 | ● | . | . | 2-24 | 5A/3A/1A | 250V〜,60V | ハンダ付け | ● | IP67 | |
| 682 | 19.0 | ● | . | . | 2-24 | 5A/3A/1A | 250V〜,60V | ハンダ付け・ディップ | - | IP67 | ![]() |
| 684 | 19.0 | . | . | ● | 3-5 | 16A/7.5A | 250V〜,125V | ハンダ付け | - | IP67 | |
| 723 | 21.5 | ● | . | . | 2-24 | 5A/3A/1A | 250V〜,60V | ハンダ付け・ディップ | - | IP67 | |
丸型コネクタ
| 型番 | Φmm | 嵌合方法 ● | 極数 | 定格電流 | 定格電圧 | 接続方法 | EMC | 保護構造 | 写真 | ||
| ネジ | バヨネット | スナップイン | |||||||||
| 623 | 25.0 | ● | . | . | 9,12,16 | 16Aまで | 250V,グループA | ハンダ付け | ● | IP67 | |
| 690 | 28.0 | . | ● | . | 3-12 | 10A/5A | 250V〜/125V〜 | ハンダ付け | - | IP40 | |
| 691 | 28.0 | ● | . | . | 3-12 | 10A/5A | 250V〜/125V〜 | ハンダ付け | - | IP40 | |
| 692 | 29.0 | ● | . | . | 3+PE,6+PE | 16A/10A | 400V〜,250V〜 | ハンダ付け、ネジ、クリンプ | - | IP66,IP67 | |
| 693 | 29.0 | ● | . | . | 3+PE,6+PE | 16A/10A | 400V〜,250V〜 | ハンダ付け、ネジ | - | IP66,IP67 | |
| 694 | 40.0 | ● | . | . | 4+PE,12+PE,24 | 25A/6A/3A | 380〜,250V〜,60V〜 | ハンダ付け、ネジ | - | IP67 | |
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741

