P.802
| HUBTRON ハブトロン チューブシリーズ 様々な薬品や圧力、使用用途への対応を可能にした「高機能チューブ ハブトロンシリーズ」のご紹介です。 各耐性については、以下の表をご参照の上、製品名をクリックして詳細ページをご覧下さい。(別ページが開きます。) |
![]() |
| 325 |
| ハブトロン”HUBTRON”シリーズ 製品概要 ★各製品名をクリックすると、詳細ページが開きます。 |
| シリーズ名 | 製品名 | 特徴 | |
| サーモフロン | ![]() |
ベーシック | 柔軟性・耐薬品性に優れたチューブ。 |
| アドバンス | ベーシックに内面非粘着層を施したチューブ。 | ||
| パスカル | ベーシック、アドバンスの基本特性を維持し、耐圧性能を付加したチューブ。 | ||
| ネオパスカル | パスカルに耐屈曲性能をプラスしたチューブ。 | ||
| ブラックトラック | ![]() |
アドバンス | サーモフロンアドバンスにUVカット機能を施したチューブ。 |
| パスカル | サーモフロンパスカルにUVカット機能を施したチューブ。 | ||
| パーフロ | ![]() |
アブソリュート | ローラーポンプ推奨・劇薬対応チューブ。 |
| VS-1 | ピンチバルブ推奨・劇薬対応チューブ。 | ||
| ラムフロン | ![]() |
RF-03G | 耐薬品性、柔軟性を両立させた複層型チューブ。 |
| アムテラ | 優れた曲げ特性と耐薬性を兼ね備えた透明柔軟フッ素チューブ。 | ||
| NEW トランスマスター |
![]() |
TM-15 | ローラポンプ対応型。柔軟オレフィンチューブ。 アセトン、MEKなど変成作用の強い薬品に対して耐性を示します。 |
| ポピュレックス | ![]() |
TH2000 | 透明性と柔軟性を兼ね備えた軽量チューブ。 アセトンなどのケトン系溶剤に耐性を持つ。 |
| ハブトロン”HUBTRON”シリーズ 特性比較 ★各製品名をクリックすると、詳細ページが開きます。 |
| シリーズ名 | 製品名 | 色調 外観 |
構造 | 連続最高使用温度 | 主要特徴比較 A:極めて優れている B:優れている C:やや劣る D:劣っている (相対比較 サイズ3.0mm×5.0mm シリーズ中のベーシックを基準にした比較です。) |
||||||||
| 柔軟性 | キンク特性 | 水バリア性 | 空気バリア性 | 耐圧性 | 連続屈曲性 | 自己消火性 | 食品安全性 (厚生省告示) |
クリーンルーム生産対応 | |||||
| サーモフロン | ベーシック | 透明 | 単層 | 120℃ | A | B | B | C | D | C | ○ | 適合(370号) | ○ |
| アドバンス | 透明 | 複層 | 120℃ | A | B | B | C | C | B | ○ | 適合(370号) | ○ | |
| パスカル | 透明 | 複層 | 120℃ | B | C | B | B | A | D | ○ | 適合(370号) | ○ | |
| ネオパスカル | 半透明 | 複層 | 120℃ | C | C | B | B | A | A | ○ | - | ○ | |
| ブラックトラック | アドバンス | 黒 | 複層 | 120℃ | A | B | B | C | C | B | ○ | - | - |
| パスカル | 黒 | 複層 | 120℃ | B | C | B | B | A | D | ○ | - | - | |
| パーフロ | アブソリュート | 黒 | 単層 | 200℃ | A | B | B | - | C | - | ○ | - | - |
| VS−1 | 黒 | 単層 | 200℃ | A | B | B | - | C | - | ○ | - | - | |
| ラムフロン | RF-03G | 半透明 | 複層 | 60℃ | C | A | B | B | A | A | x | - | - |
| アムテラ | 透明 | 単層 | 90℃ | C | A | B | B | A | B | ○ | - | ○ | |
| トランスマスター | TM-15NEW | 半透明 | 単層 | 60℃ | A | B | B | - | C | - | X | - | - |
| ポピュレックス | TH2000 | 透明 | 単層 | 65℃ | B | B | B | B | B | C | X | - | - |
| ハブトロン”HUBTRON” シリーズ 耐薬品性 比較表 ★各製品名をクリックすると、詳細ページが開きます。 |
| ハブトロン 高機能チューブシリーズ | |||||||||||||
| 薬品種類 | チューブ名 | サーモフロン | ブラックトラック | パーフロ | ラムフロン | トランスマスター | ポピュレックス | ||||||
| 薬品名 | ベーシック | アドバンス | パスカル | ネオパスカル | アドバンス | パスカル | アブソリュート | VS-1 | RF-03G | アムテラ | TM-15 | TH2000 | |
| 酸 | 塩酸(35%) | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 |
| 濃硫酸(98%) | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | |
| 濃硝酸(70%) | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | (*2) | |
| リン酸(85%) | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | |
| アルカリ | 水酸化ナトリウム(30%) | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 |
| 次亜塩素酸ナトリウム | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | |
| 炭化水素 (脂肪族) | n-ヘキサン | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 可 | 不可 |
| シクロヘキサン | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 不可 | 不可 | |
| 芳香族 | トルエン | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 不可 | 不可 |
| キシレン | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 不可 | 不可 | |
| アルコール | メタノール | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 |
| エタノール | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | |
| イソプロピルアルコール | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | |
| エーテル | ジエチルエーテル | 可 | 良 | 優 | 優 | 良 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 可 | 不可 |
| テトラヒドロフラン | 不可 | 不可 | 良 | 良 | 不可 | 良 | 優 | 優 | 良 | 不可 | 不可 | 不可 | |
| ケトン | アセトン | 不可 | 不可 | 良 | 優 | 不可 | 良 | 優 | 優 | 良 | 不可 | 優 | 優 |
| メチルエチルケトン | 不可 | 不可 | 良 | 優 | 不可 | 良 | 優 | 優 | 良 | 不可 | 優 | 優 | |
| カルボン酸 | 酢酸(99%) | 可 | 良 | 優 | 優 | 良 | 優 | 優 | 優 | 優 | 良 | 優 | 優 |
| エステル | 酢酸エチル | 不可 | 不可 | 良 | 優 | 不可 | 良 | 優 | 優 | 優 | 不可 | 優 | 良 |
| プロピレングリコールモノメチルエーテル=アセテート | 不可 | 可 | 優 | 優 | 可 | 優 | 優 | 優 | 優 | 良 | 優 | 優 | |
| γ-ブチロラクトン | 可 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | |
| 塩素化合物 | メチレンクロライド | 良 | 良 | 優 | 優 | 良 | 優 | 優 | 優 | 良 | 優 | - | 不可 |
| 1,2−ジクロロエタン | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 可 | |
| トリクロロエチレン | 良 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 良 | 優 | - | 不可 | |
| テトラクロロエチレン | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | - | 不可 | |
| アミド | N,N-ジメチルホルムアミド | 不可 | 不可 | 良 | 優 | 不可 | 良 | 優 | 優 | 優 | 不可 | 優 | 優 |
| 1-メチル-2-ピロリドン | 不可 | 不可 | 優 | 優 | 不可 | 優 | 優 | 優 | 優 | 不可 | 優 | 優 | |
| その他 | ジメチルスルホキシド | 可 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | (*3) | 優 | 優 |
| ASTM#2 oil | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | (*2) | |
| ガソリン | (*1) | (*1) | 優 | 優 | − | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 不可 | 不可 | |
|
|||||||||
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741







